<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kunsthalle Düsseldorf</title>
	<atom:link href="http://kunsthalleduesseldorf.blogcenter.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kunsthalleduesseldorf.blogcenter.de</link>
	<description>Weblog Kunsthalle Düsseldorf</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 15:04:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wirklichkeit als Bild</title>
		<link>http://kunsthalleduesseldorf.blogcenter.de/wirklichkeit-als-bild/</link>
		<comments>http://kunsthalleduesseldorf.blogcenter.de/wirklichkeit-als-bild/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kunsthalleduesseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Installationen]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[lichtkunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kunsthalleduesseldorf.blogcenter.de/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Bauern schauen &#252;ber Reisfelder. Passanten bewegen sich in einer Gro&#223;stadt. Diese Fotos halten fest, was Tiravanija der Wirklichkeit als Bild abnimmt: Handlungen einer gewissen Dauer, unspektakul&#228;r als Ereignis. Die gemeinn&#252;tzige Wohnungsbaugesellschaft Gehag, deren erstes gro&#223;es Projekt 1930 mit Bruno Tauts Hufeisensiedlung in Berlin-Britz vollendet wurde, hat es sich zur Aufgabe gemacht in ihrem Kulturforum permanent >>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kunsthalleduesseldorf.blogcenter.de/wirklichkeit-als-bild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York &#8211; MoMA Projects Series</title>
		<link>http://kunsthalleduesseldorf.blogcenter.de/new-york-moma-projects-series/</link>
		<comments>http://kunsthalleduesseldorf.blogcenter.de/new-york-moma-projects-series/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kunsthalleduesseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Installationen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[MoMA]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kunsthalleduesseldorf.blogcenter.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Nach zweij&#228;hrigem Quellenstudium legte Noguez letztes Jahr das jetzt in deutscher Sprache erschienene Buch &#8220;Lenin dada&#8221; (Limmat Verlag, Z&#252;rich MoMA Projects) vor. Ziel seiner Untersuchung: Licht in die Tatsache zu bringen, dass Lenin und die ersten Dadaisten 1916 in Z&#252;rich w&#228;hrend mehrerer Monate wie zuf&#228;llig nebeneinander lebten und wirkten, was lange Zeit keine Beachtung fand. >>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kunsthalleduesseldorf.blogcenter.de/new-york-moma-projects-series/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sammlung Goetz &#8211; Zukunft aus dem Internet</title>
		<link>http://kunsthalleduesseldorf.blogcenter.de/sammlung-goetz-internet-kunst/</link>
		<comments>http://kunsthalleduesseldorf.blogcenter.de/sammlung-goetz-internet-kunst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 13:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kunsthalleduesseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Installationen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Muenchen]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[museum]]></category>
		<category><![CDATA[Sammlung Goetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kunsthalleduesseldorf.blogcenter.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Wer will sie schon vers&#228;umen, die Zukunft die l&#228;ngst begonnen hat! Internet und Kunst ein Thema f&#252;r sich, da gibt es K&#252;nstler und Kunst die sich einfach &#252;ber teuer erkaufte Printmedien hinwegsetzen und neue Pr&#228;sentationsformen f&#252;r sich vereinnahmen. Fr&#252;her war alles besser diesen Spruch kennen wir zur Gen&#252;ge, hat er jemals gefruchtet? Was ist also >>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kunsthalleduesseldorf.blogcenter.de/sammlung-goetz-internet-kunst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICA Center &#8220;Ein verlustreicher Moment&#8221; &#8211; Ralph Ueltzhoeffer</title>
		<link>http://kunsthalleduesseldorf.blogcenter.de/ica-london-ralph-ueltzhoeffer/</link>
		<comments>http://kunsthalleduesseldorf.blogcenter.de/ica-london-ralph-ueltzhoeffer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 14:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kunsthalleduesseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Installationen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[ICA]]></category>
		<category><![CDATA[Ralph Ueltzhoeffer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kunsthalleduesseldorf.blogcenter.de/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Ausstellungstitel der Rauminstallation von Ralph Ueltzhoeffer im ICA Center, London: “Red Shoe Scenario”. Die Raum-Installation des Deutschen Konzeptk&#252;nstlers Ralph Ueltzhoeffer im ICA Center in London. Ein rotgef&#228;rbter &#252;bergro&#223;er Damenschuh der eine &#8220;verlustreiche Situation&#8221; beschreiben soll, f&#252;llt die Ausstellungshalle 2B des ICA Centers. Die haptische Wirkung der Skulptur die aus Polyesterharz gefertigt wurde ist omnipresent und >>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kunsthalleduesseldorf.blogcenter.de/ica-london-ralph-ueltzhoeffer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunst: Weltlich, naturwissenschaftlich und rational</title>
		<link>http://kunsthalleduesseldorf.blogcenter.de/kunst-weltlichen-naturwissenschaftlich-und-rational/</link>
		<comments>http://kunsthalleduesseldorf.blogcenter.de/kunst-weltlichen-naturwissenschaftlich-und-rational/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 08:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kunsthalleduesseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kunsthalleduesseldorf.blogcenter.de/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Es ist unverkenn­bar, da&#223; sich kubanische K&#252;nstler wie Jose Bedia und Flavio Garciandia in ihrer Arbeit intensiv mit dem afrika­nischen Element der kubanischen Kultur auseinanderset­zen, daher k&#246;nnte diese Form der Auseinandersetzung, f&#252;r die die Biennale ein idealer Ort ist, die j&#252;ngere kubanische Geschichte unter faszinierenden Aspekten beleuchten. Textportrait Philipp R&#246;sler. Es k&#246;nnte damit das gesamte >>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kunsthalleduesseldorf.blogcenter.de/kunst-weltlichen-naturwissenschaftlich-und-rational/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landschaftsbild zweidimensional</title>
		<link>http://kunsthalleduesseldorf.blogcenter.de/landschaftsbild-zweidimensional/</link>
		<comments>http://kunsthalleduesseldorf.blogcenter.de/landschaftsbild-zweidimensional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 15:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kunsthalleduesseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kunsthalleduesseldorf.blogcenter.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Aus simplen Gr&#252;nden&#8221;. Es findet ja immer eine &#220;bersetzung materieller Welt in die Bedingungen und das Material des darstellenden Mediums statt. Beispielsweise ist im Unterschied zur realen Landschaft (Kulturhaus Hamburg) ein Landschaftsbild zweidimensional. Was dieses hermetische, magische Buch im Hinblick auf bestimmte k&#252;nstlerische Tendenzen seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert, als dieses in mehreren &#220;bersetzungen in >>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kunsthalleduesseldorf.blogcenter.de/landschaftsbild-zweidimensional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuell Kultur Muenchen</title>
		<link>http://kunsthalleduesseldorf.blogcenter.de/aktuell-kultur-muenchen/</link>
		<comments>http://kunsthalleduesseldorf.blogcenter.de/aktuell-kultur-muenchen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 08:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kunsthalleduesseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Installationen]]></category>
		<category><![CDATA[Muenchen]]></category>
		<category><![CDATA[bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[ground zero]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kunsthalleduesseldorf.blogcenter.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Galerie R&#252;diger Schoettle Muenchen, Mariá Bartuszová &#8211; Kunstausstellung mit dem Titel: (o.T.) Termine: Zeitraum der Ausstellung: 11.02.11. K&#252;nstlerbiografie sowie Kunsttexte, Inspiration und Medien &#252;ber Mariá Bartuszová: Kulturkalender f&#252;r Muenchen: Galerie R&#252;diger Schoettle Muenchen, (Aktuell 2010) Mariá Bartuszová Kunst und Kulturprojekte Muenchen &#8211; Kultur Deutschland 2010. Informationen zu der Ausstellung: Mariá Bartuszová. Bundestag Berlin.
Kunstprojekte 2010 Deutschland: >>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kunsthalleduesseldorf.blogcenter.de/aktuell-kultur-muenchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funktionsweise des Gehirns</title>
		<link>http://kunsthalleduesseldorf.blogcenter.de/funktionsweise-des-gehirns/</link>
		<comments>http://kunsthalleduesseldorf.blogcenter.de/funktionsweise-des-gehirns/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 08:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kunsthalleduesseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Installationen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[kunstforum]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[Me­thoden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kunsthalleduesseldorf.blogcenter.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Zuweilen tr&#228;gt F&#246;rg seine Malerei auch mit einer nachl&#228;ssigen, fast achselzuckenden Geb&#228;rde vor; Malerei ist eben nicht alles, sie ist nur Teil eines denkerischen Kalk&#252;ls, in das auch hochsolide Rahmen und die Verglasung mit einbezogen sind. Das Kunstforum Kultur beschreibt wie folgt das Thema Wissenschafft und Kunst. Dieser Sachverhalt versetzt uns ja &#252;berhaupt erst in >>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kunsthalleduesseldorf.blogcenter.de/funktionsweise-des-gehirns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle und vergangene Ausstellungen</title>
		<link>http://kunsthalleduesseldorf.blogcenter.de/aktuelle-und-vergangene-ausstellungen/</link>
		<comments>http://kunsthalleduesseldorf.blogcenter.de/aktuelle-und-vergangene-ausstellungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 08:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kunsthalleduesseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Installationen]]></category>
		<category><![CDATA[Koeln]]></category>
		<category><![CDATA[Muenchen]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Kunsthalle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kunsthalleduesseldorf.blogcenter.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Kunsthalle D&#252;sseldorf 
Grabbeplatz 4 &#124; 40213 D&#252;sseldorf &#124; Deutschland &#124; &#124; 18.02.11 > 01.05.11 &#124; KRIWET yester ´n´ today &#124; 11.09.10 > 16.01.11 &#124; Katharina Grosse: Ellipse &#124; 11.09.10 > 16.01.11 &#124; Von realer Gegenwart > Marcel Broodthaers heute &#124; 19.06.10 > 22.08.10 &#124; Hans>Peter Feldmann &#124; 20.03.10 > 24.05.10 &#124; Ralph Ueltzhoeffer Textportrait &#8211; >>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kunsthalleduesseldorf.blogcenter.de/aktuelle-und-vergangene-ausstellungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissenschaftliche Erkenntnis vermitteln</title>
		<link>http://kunsthalleduesseldorf.blogcenter.de/wissenschaftliche-erkenntnis-vermitteln/</link>
		<comments>http://kunsthalleduesseldorf.blogcenter.de/wissenschaftliche-erkenntnis-vermitteln/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 09:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kunsthalleduesseldorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Installationen]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[ground zero]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitan]]></category>
		<category><![CDATA[museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kunsthalleduesseldorf.blogcenter.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Das Werk »360° I Ching« geh&#246;rt in eine Reihe, deren einzelne Teile in der Titelgebung aufeinander bezogen sind und darin jene inzwischen bekannte wissenschaftliche Erkenntnis vermitteln, da&#223; die alten Kombinationssysteme, wie sie das »I-ching«, die »Ars magna« von Lullus und sp&#228;ter die »Ars combinatoria« von Leibniz darstellen, die Idee des Computers und der Chips vorwegnahmen. >>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kunsthalleduesseldorf.blogcenter.de/wissenschaftliche-erkenntnis-vermitteln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>


